6-12  主要年份农村居民家庭平均每人纯收入及构成
Composition of Per Capita Net Income of Rural Households in Main Years 
单位:元、%
  Item 2000 2005 2009 2010 2011 2012
               
按收入来源分 By Source  
农村居民人均 Per Capita Annual Net Income  1490.5 2165.1 3346.2 3862.7 4608.5 5364.4
  纯收入   of Rural Households  
  工资性收入   Wages Income 312.3 561.3 1168.4 1295.3 1775.4 1989.7
  家庭经营纯收入   Net Income from Household 1119.8 1428.5 1711.2 1991.7 2088.8 2221.9
    Operations  
    农业收入     Farming 398.3 605.7 775.1 1000.1 1090.9 1125.1
    林业收入     Forestry 4.4 10.1 21.0 19.9 17.8 -10.2
    牧业收入     Animal Husbandry 519.2 589.9 660.0 670.0 651.2 771
    渔业收入     Fishery 18.9 3.5 1.4 10..3
    工业收入     Industry 13.6 8.1 10.0 21.4 34.2 39.3
    建筑业收入     Construction 9.0 28.8 30.4 6.6 23.7 19.1
    交通运输邮     Transport, Postal and 73.3 76.2 65.6 93.3 94.7 102.6
      电业收入       Telecommunication Services  
    批发零售贸易及     Wholesale and Retail Trades and 27.7 64.4 110.2 122.0 104.1 122.8
      餐饮业收入       Catering Services  
    社会服务业收入     Social Services 2.8 17.7 8.6 11.3 5.1 13
    文教卫生业收入     Culture, Education and Health Care 11.6 7.5 20.1 17.9 5.8 7.8
    其他收入     Others 41.0 16.9 9.0 19.0 61.3 31.4
  财产性收入   Property  Income 24.7 40.2 69.6 76.6 93.7 95.3
  转移性收入   Transfer Income 33.8 135.1 396.9 499.1 650.6 1057.5
农村居民人均 Composition of Per Capita Net 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  纯收入构成   Income of Rural Households  
  工资性收入   Wages Income 21.0 25.9 34.9 33.5 38.5 37.1
  家庭经营纯收入   Net Income from Household Operations 75.1 66.0 51.2 51.6 45.3 41.4
    农业收入     Farming 35.6 28.0 23.2 25.9 23.7 21
    林业收入     Forestry 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 -0.2
    牧业收入     Animal Husbandry 46.4 27.2 19.7 17.3 14.1 14.4
    渔业收入     Fishery 1.7 0.2 0.3
    工业收入     Industry 1.2 0.4 0.3 0.6 0.7 0.7
    建筑业收入     Construction 0.8 1.3 0.9 0.2 0.5 0.4
    交通运输邮     Transport, Postal and 6.5 3.5 2.0 2.4 2.1 1.9
     电业收入       Telecommunication Services  
    批发零售贸易及     Wholesale and Retail Trades and 2.5 3.0 3.3 3.2 2.3 2.3
      餐饮业收入       Catering Services  
    社会服务业收入     Social Services 0.3 0.8 0.3 0.3 0.1 0.2
    文教卫生业收入     Culture, Education and Health Care 1.0 0.3 0.6 0.5 0.1 0.1
    其他收入     Others 3.7 0.8 0.3 0.5 1.3 0.6
  财产性收入  Property  Income 1.7 1.9 2.1 2.0 2.0 1.8
  转移性收入  Transfer Income 2.3 6.2 11.9 12.9 14.1 19.7